Notowania finansowe
Kurs dolara i innych walut. Najnowsze notowania finansowe, statystyki - kurs walut, forex, giełda.
Tylko tutaj kurs dolara, kurs euro i innych walut zebrane w prostej i aktualizowanej na bieżąco tabeli!
Waluty
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-01-22 | |
USD | 3,7255 | -0,15% |
EUR | 4,5354 | +0,10% |
CHF | 4,2102 | +0,12% |
GBP | 5,0920 | -0,63% |
Wspierane przez Money.pl |
Forex
Forex
|
|||
CHF / PLN | 4,0770 | -0,16% | [20:13] |
EUR / JPY | 124,5710 | -0,04% | [20:13] |
EUR / PLN | 4,3939 | -0,31% | [20:13] |
USD / JPY | 105,7190 | -0,25% | [20:13] |
USD / PLN | 3,7284 | -0,49% | [20:13] |
Wspierane przez Money.pl |
Robert Walenciak